| UNA PASTILLA DE 50 MG | |||||||
| DIVIDIDA EN | DOSIS | ||||||
| 10 | u. | 5,0 | mg | ||||
| 11 | u. | 4,5 | mg | ||||
| 12 | u. | 4,2 | mg | ||||
| 13 | u. | 3,8 | mg | ||||
| 14 | u. | 3,6 | mg | ||||
| 15 | u. | 3,3 | mg | ||||
| 16 | u. | 3,1 | mg | ||||
| 17 | u. | 2,9 | mg | ||||
| 18 | u. | 2,8 | mg | ||||
| 19 | u. | 2,6 | mg | ||||
| 20 | u. | 2,5 | mg | ||||
| 21 | u. | 2,4 | mg | ||||
| 22 | u. | 2,3 | mg | ||||
| 23 | u. | 2,2 | mg | ||||
| 24 | u. | 2,1 | mg | ||||
| 25 | u. | 2,0 | mg | ||||
| 26 | u. | 1,9 | mg | ||||
| 27 | u. | 1,9 | mg | ||||
| 28 | u. | 1,8 | mg | ||||
| 29 | u. | 1,7 | mg | ||||
| 30 | u. | 1,7 | mg | ||||
| 31 | u. | 1,6 | mg | ||||
| 32 | u. | 1,6 | mg | ||||
| 33 | u. | 1,5 | mg | ||||
| 34 | u. | 1,5 | mg | ||||
| 35 | u. | 1,4 | mg | ||||
miércoles, 20 de enero de 2010
Cuantas Dosis podes tener con una pastilla?
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario